地區 用途 大廈/街道  
期限 面積 售價
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-09-03 住宅 堅尼地城 龍翔花園 579 3.700 12500 B033212 詳情 按揭計算
  2010-08-31 住宅 堅尼地城 美華大廈 337 1.780 B032467 詳情 按揭計算
  2010-08-31 住宅 堅尼地城 聯基新樓 480 2.330 M048341 詳情 按揭計算
  2010-08-31 住宅 堅尼地城 高逸華軒 623 5.100 M021990 詳情 按揭計算
  2010-08-30 住宅 堅尼地城 泓都 第01座 659 5.400 M029774 詳情 按揭計算
  2010-08-30 住宅 堅尼地城 泓都 第02座 666 5.300 M024869 詳情 按揭計算
  2010-08-30 住宅 堅尼地城 泓都 第03座 692 5.550 M044371 詳情 按揭計算
  2010-08-30 住宅 堅尼地城 域多利道60號 772 6.800 20000 M024220 詳情 按揭計算
  2010-08-30 住宅 堅尼地城 泓都 第01座 887 8.870 B019985 詳情 按揭計算
  2010-08-30 住宅 堅尼地城 福安大廈 509 2.580 B047771 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 


Copyright © Island West Realty Agency All Rights Reserved.