地區 用途 大廈/街道  
期限 面積 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-09-04 住宅 堅尼地城 堅尼地大廈 500 9800 M027953 詳情
  2010-09-04 住宅 堅尼地城 泓都 第02座 666 18000 B019898 詳情
  2010-09-04 住宅 堅尼地城 加惠台 第01座 589 15500 B014033 詳情
  2010-09-04 住宅 西營盤 縉城峰 第02座 1036 33000 M048596 詳情
  2010-09-03 住宅 堅尼地城 龍翔花園 579 3.700 12500 B033212 詳情 按揭計算
  2010-08-31 住宅 堅尼地城 高逸華軒 619 19000 B046954 詳情
  2010-08-31 住宅 堅尼地城 泓都 第01座 655 16000 M047768 詳情
  2010-08-30 住宅 堅尼地城 域多利道60號 772 6.800 20000 M024220 詳情 按揭計算
  2010-08-30 住宅 堅尼地城 高逸華軒 619 18000 M034457 詳情
  2010-08-30 住宅 堅尼地城 高逸華軒 610 16800 M029709 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 


Copyright © Island West Realty Agency All Rights Reserved.