地區 用途 大廈/街道  
期限 面積 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-03-10 住宅 堅尼地城 富基大廈 405 2.280 8500 B018661 詳情 按揭計算
  2010-03-10 住宅 堅尼地城 傲翔灣畔 714 7.500 28000 B044494 詳情 按揭計算
  2010-03-10 住宅 堅尼地城 傲翔灣畔 663 8.300 28000 B044531 詳情 按揭計算
  2010-03-10 住宅 堅尼地城 傲翔灣畔 714 28000 M044791 詳情
  2010-03-10 住宅 堅尼地城 傲翔灣畔 1074 12.000 39000 B044809 詳情 按揭計算
  2010-03-10 住宅 堅尼地城 福安大廈 406 1.980 7500 M046059 詳情 按揭計算
  2010-03-10 住宅 堅尼地城 翡翠閣 B座 373 7900 B043498 詳情
  2010-03-10 住宅 堅尼地城 采逸軒 508 11500 B045553 詳情
  2010-03-10 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 C座 370 6500 B045822 詳情
  2010-03-10 住宅 堅尼地城 翰林軒 第01座 627 14000 M022968 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 


Copyright © Island West Realty Agency All Rights Reserved.