地區 用途 大廈/街道  
期限 面積
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-07-09 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 D座 370 2.300 B035527 詳情 按揭計算
  2010-07-09 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 D座 370 7800 B046434 詳情
  2010-07-06 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 D座 614 3.500 12500 B021502 詳情 按揭計算
  2010-06-29 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 D座 370 2.200 B020355 詳情 按揭計算
  2010-06-29 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 D座 614 3.300 M043740 詳情 按揭計算
  2010-06-29 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 D座 413 2.800 B021504 詳情 按揭計算
  2010-06-29 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 D座 394 1.850 M038492 詳情 按揭計算
  2010-06-29 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 D座 370 8500 B035521 詳情
  2010-06-29 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 D座 413 2.400 B044562 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 


Copyright © Island West Realty Agency All Rights Reserved.