地區 用途 大廈/街道  
期限 面積
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-08-15 商舖 堅尼地城 金豪閣 0 3.850 10000 M048026 詳情 按揭計算
  2010-07-08 住宅 堅尼地城 金豪閣 373 7800 M047674 詳情
  2010-07-06 住宅 堅尼地城 金豪閣 357 1.850 M025101 詳情 按揭計算
  2010-07-06 住宅 堅尼地城 金豪閣 373 1.950 B047247 詳情 按揭計算
  2010-07-06 住宅 堅尼地城 金豪閣 373 2.300 M046138 詳情 按揭計算
  2010-06-11 商舖 堅尼地城 金豪閣 550 12.000 M036435 詳情 按揭計算
  2010-05-04 住宅 堅尼地城 金豪閣 373 1.950 B032758 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 


Copyright © Island West Realty Agency All Rights Reserved.