地區 用途 大廈/街道  
期限 面積
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-08-15 住宅 堅尼地城 綠意居 551 4.380 13800 M032015 詳情 按揭計算
  2010-08-15 住宅 堅尼地城 綠意居 551 4.380 13800 M034487 詳情 按揭計算
  2010-07-13 住宅 堅尼地城 綠意居 551 4.000 M023531 詳情 按揭計算
  2010-07-13 住宅 堅尼地城 綠意居 551 13000 M047196 詳情
  2010-07-09 住宅 堅尼地城 綠意居 551 3.800 B016765 詳情 按揭計算
  2010-07-09 住宅 堅尼地城 綠意居 556 4.500 M041475 詳情 按揭計算
  2010-07-08 住宅 堅尼地城 綠意居 551 4.200 M023558 詳情 按揭計算
  2010-07-08 住宅 堅尼地城 綠意居 752 6.000 M023594 詳情 按揭計算
  2010-07-08 住宅 堅尼地城 綠意居 752 6.500 B015985 詳情 按揭計算
  2010-07-08 住宅 堅尼地城 綠意居 752 4.980 M023501 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 


Copyright © Island West Realty Agency All Rights Reserved.