地區 用途 大廈/街道  
期限 面積
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-09-04 住宅 堅尼地城 泓都 第02座 666 18000 B019898 詳情
  2010-08-31 住宅 堅尼地城 泓都 第01座 655 16000 M047768 詳情
  2010-08-30 住宅 堅尼地城 泓都 第01座 659 5.400 M029774 詳情 按揭計算
  2010-08-30 住宅 堅尼地城 泓都 第02座 666 5.300 M024869 詳情 按揭計算
  2010-08-30 住宅 堅尼地城 泓都 第03座 692 5.550 M044371 詳情 按揭計算
  2010-08-30 住宅 堅尼地城 泓都 第01座 659 5.800 17000 B028508 詳情 按揭計算
  2010-08-30 住宅 堅尼地城 泓都 第01座 886 8.380 B017424 詳情 按揭計算
  2010-08-30 住宅 堅尼地城 泓都 第02座 638 5.400 B028361 詳情 按揭計算
  2010-08-30 住宅 堅尼地城 泓都 第01座 887 8.870 B019985 詳情 按揭計算
  2010-08-30 住宅 堅尼地城 泓都 第03座 615 4.650 B018932 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 


Copyright © Island West Realty Agency All Rights Reserved.