地區 用途 大廈/街道  
期限 面積
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-08-15 住宅 堅尼地城 怡峰 1085 32000 M023288 詳情
  2010-08-15 住宅 堅尼地城 怡峰 1090 10.500 M034444 詳情 按揭計算
  2010-08-15 住宅 堅尼地城 怡峰 1090 12.000 M026605 詳情 按揭計算
  2010-08-07 住宅 堅尼地城 怡峰 1090 32000 M048111 詳情
  2010-08-02 住宅 堅尼地城 怡峰 770 27000 M048210 詳情
  2010-07-21 住宅 堅尼地城 怡峰 1088 14.800 M043858 詳情 按揭計算
  2010-07-16 住宅 堅尼地城 怡峰 770 7.300 M033090 詳情 按揭計算
  2010-07-13 住宅 堅尼地城 怡峰 1090 10.500 M034444 詳情 按揭計算
  2010-07-13 住宅 堅尼地城 怡峰 1090 12.000 35000 M030471 詳情 按揭計算
  2010-07-02 住宅 堅尼地城 怡峰 1108 10.900 M021638 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 


Copyright © Island West Realty Agency All Rights Reserved.