地區 用途 大廈/街道  
期限 面積
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-08-27 住宅 堅尼地城 寶翠園 第01期 第02座 852 9.900 M048499 詳情 按揭計算
  2010-08-16 住宅 堅尼地城 寶翠園 第01期 第02座 852 9.100 M032967 詳情 按揭計算
  2010-08-15 住宅 堅尼地城 寶翠園 第02期 第08座 1066 35000 M047857 詳情
  2010-07-13 住宅 堅尼地城 寶翠園 第02期 第06座 980 33000 M041605 詳情
  2010-07-13 住宅 堅尼地城 寶翠園 第02期 第08座 1066 35000 M047857 詳情
  2010-06-26 住宅 堅尼地城 寶翠園 第01期 第02座 852 8.150 M047462 詳情 按揭計算
  2010-06-24 住宅 堅尼地城 寶翠園 第01期 第02座 852 9.500 B042288 詳情 按揭計算
  2010-06-24 住宅 堅尼地城 寶翠園 第01期 第03座 852 8.200 26000 B042476 詳情 按揭計算
  2010-06-21 住宅 堅尼地城 寶翠園 第02期 第08座 1066 13.000 B043309 詳情 按揭計算
  2010-06-10 住宅 堅尼地城 寶翠園 第02期 第05座 1409 10.500 M034877 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 


Copyright © Island West Realty Agency All Rights Reserved.