地區 用途 大廈/街道  
期限 面積
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-07-30 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 B座 292 6500 B047686 詳情
  2010-07-15 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 B座 377 2.150 M037571 詳情 按揭計算
  2010-07-13 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 B座 357 1.950 M032785 詳情 按揭計算
  2010-07-09 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 B座 370 2.050 7000 B043798 詳情 按揭計算
  2010-07-09 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 B座 370 7800 M047581 詳情
  2010-07-08 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 B座 377 2.120 B047245 詳情 按揭計算
  2010-07-06 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 B座 353 7300 B037740 詳情
  2010-07-02 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 B座 352 2.050 M037993 詳情 按揭計算
  2010-06-30 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 B座 377 2.280 M032002 詳情 按揭計算
  2010-06-30 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 B座 370 7500 B045067 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 


Copyright © Island West Realty Agency All Rights Reserved.