地區 用途 大廈/街道  
期限 面積
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-08-27 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 A座 252 2.100 M045570 詳情 按揭計算
  2010-08-27 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 A座 377 2.550 M048214 詳情 按揭計算
  2010-07-09 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 A座 370 2.250 M025150 詳情 按揭計算
  2010-07-06 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 A座 293 1.650 6200 B020567 詳情 按揭計算
  2010-07-03 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 A座 370 2.600 B032301 詳情 按揭計算
  2010-07-03 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 A座 377 2.080 M037099 詳情 按揭計算
  2010-07-03 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 A座 353 2.280 B021023 詳情 按揭計算
  2010-06-30 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 A座 293 1.800 M027665 詳情 按揭計算
  2010-06-30 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 A座 370 2.380 M044414 詳情 按揭計算
  2010-06-30 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 A座 377 2.600 M032844 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 


Copyright © Island West Realty Agency All Rights Reserved.