地區 用途 大廈/街道  
期限 面積
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-09-04 住宅 堅尼地城 加惠台 第01座 589 15500 B014033 詳情
  2010-08-15 住宅 堅尼地城 加惠台 第01座 658 4.800 B033907 詳情 按揭計算
  2010-08-14 住宅 堅尼地城 加惠台 第01座 589 4.480 B031598 詳情 按揭計算
  2010-08-14 住宅 堅尼地城 加惠台 第01座 808 7.000 B023075 詳情 按揭計算
  2010-08-14 住宅 堅尼地城 加惠台 第01座 632 4.800 B036818 詳情 按揭計算
  2010-07-16 住宅 堅尼地城 加惠台 第01座 658 4.800 B040494 詳情 按揭計算
  2010-07-16 住宅 堅尼地城 加惠台 第01座 658 4.800 B018806 詳情 按揭計算
  2010-07-16 住宅 堅尼地城 加惠台 第01座 658 4.900 B033907 詳情 按揭計算
  2010-07-15 住宅 堅尼地城 加惠台 第01座 804 7.000 M023683 詳情 按揭計算
  2010-07-15 住宅 堅尼地城 加惠台 第02座 589 4.500 M036279 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 


Copyright © Island West Realty Agency All Rights Reserved.