地區 用途 大廈/街道  
期限 面積
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-06-08 住宅 堅尼地城 光前大廈 第02座 361 7800 M028360 詳情
  2010-06-03 住宅 堅尼地城 光前大廈 第02座 309 2.150 B047640 詳情 按揭計算
  2010-05-18 住宅 堅尼地城 光前大廈 第02座 361 1.850 B035165 詳情 按揭計算
  2010-05-18 住宅 堅尼地城 光前大廈 第01座 369 1.980 B046886 詳情 按揭計算
  2010-05-18 住宅 堅尼地城 光前大廈 第02座 361 2.650 12500 M046269 詳情 按揭計算
  2010-05-18 住宅 堅尼地城 光前大廈 第02座 369 2.180 B047254 詳情 按揭計算
  2010-05-18 住宅 堅尼地城 光前大廈 第02座 361 1.850 M044801 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 


Copyright © Island West Realty Agency All Rights Reserved.